| Nom De Marque: | IWAVE |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série: |
| Nombre De Pièces: | 2 |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/P, T/T |
Le FD-6100 est un appareil réseau avancé MESH auto-organisé conçu pour une transmission de données efficace. Voici ses principales caractéristiques et applications :
Réseau MESH hautement intégré : Fournit une mise en réseau et un routage automatiques, garantissant une connectivité transparente.
Technologies adaptatives : Implémente la modulation de fréquence automatique, la réparation et l'anti-brouillage, améliorant la fiabilité.
Faible consommation d'énergie : Sa taille compacte le rend adapté à diverses applications sans consommation d'énergie excessive.
Prise en charge haut débit : Utilise les technologies OFDM et MIMO, prenant en charge plusieurs bandes passantes (3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz).
Architecture robuste : La conception de système plate minimise les délais et maximise la capacité de transmission, permettant de longues distances et un débit de données élevé.
Production industrielle : Idéal pour la surveillance et le contrôle des processus de production.
Communication d'urgence : Assure une communication fiable dans les situations critiques.
Transmission d'images : Gère efficacement la transmission d'images et de vidéos.
Technologie sans conducteur : Prend en charge les besoins de communication des véhicules autonomes.
Vidéosurveillance : Assure une transmission vidéo sécurisée et stable pour les systèmes de surveillance.
Le FD-6100 exploite des chipsets SOC matures et adhère à la norme de communication sans fil TD-LTE, établissant un réseau MESH Ad-Hoc qui fonctionne indépendamment des réseaux publics. Sa conception et sa technologie en font une solution polyvalente pour diverses industries.
| GÉNÉRAL | ||
|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | MESH basé sur la norme technologique sans fil TD-LTE | |
| CHIFFREMENT | ZUC/SNOW3G/AES(128) Optionnel Couche-2 | |
| DÉBIT DE DONNÉES | 30 Mbps (liaison montante et descendante) | |
| PORTÉE | 10 km (air-sol) 500 m - 3 km (sol-sol sans visibilité directe) | |
| CAPACITÉ | 8 nœuds | |
| LED TRICOLORE | 23 dBm ± 2 (2 W ou 10 W sur demande) | |
| LATENCE | Transmission en un saut ≤ 30 ms | |
| MODULATION | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
| ANTI-BROUILLAGE | Saut de fréquence inter-bandes automatique | |
| BANDE PASSANTE | 1,4 MHz / 3 MHz / 5 MHz / 10 MHz / 20 MHz | |
| CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE | 5 Watts | |
| ENTRÉE D'ALIMENTATION | DC 12V | |
| SENSIBILITÉ | ||
|---|---|---|
| 2,4 GHZ | 20 MHZ | -99 dBm |
| 10 MHZ | -103 dBm | |
| 5 MHZ | -104 dBm | |
| 3 MHZ | -106 dBm | |
| 1,4 GHZ | 20 MHZ | -100 dBm |
| 10 MHZ | -103 dBm | |
| 5 MHZ | -104 dBm | |
| 3 MHZ | -106 dBm | |
| 800 MHZ | 20 MHZ | -100 dBm |
| 10 MHZ | -103 dBm | |
| 5 MHZ | -104 dBm | |
| 3 MHZ | -106 dBm | |
| BANDE DE FRÉQUENCE | ||
|---|---|---|
| 2,4 GHz | 2401,5-2481,5 MHz | |
| 1,4 GHz | 1427,9-1447,9 MHz | |
| 800 MHz | 806-826 MHz | |
| ENTRÉE CC | ||
|---|---|---|
| Niveau électrique | Domaine de tension 2,85 V et compatible avec les niveaux 3 V / 3,3 V | |
| Données de contrôle | Mode TTL | |
| Débit en bauds | 115200 bps | |
| Mode de transmission | Mode de passage | |
| Niveau de priorité | Priorité plus élevée que le port réseau. Lorsque la transmission du signal est encombrée, les données de contrôle seront transmises en priorité. Remarque : 1. La transmission et la réception des données sont diffusées sur le réseau. Après une mise en réseau réussie, chaque nœud FD-6100 peut recevoir des données série. 2. Si vous souhaitez distinguer l'envoi, la réception et le contrôle, vous devez définir le format vous-même. |
|
| MÉCANIQUE Température -40 degrés Celsius ~ +80 degrés Celsius |
||
| Poids | ||
|---|---|---|
| 50 grammes | Dimensions | |
| 7,8 * 10,8 * 2 cm | Stabilité | |
| MTBF ≥ 10000 heures | INTERFACES | |
| RF | 2 x SMA | |
| ETHERNET | ||
|---|---|---|
| 1 x Ethernet | COMUART | |
| 1 x COMUART | ALIMENTATION | |
| ENTRÉE CC | INDICATEUR | |
| LED TRICOLORE | ||