| Nom De Marque: | IWAVE |
| Numéro De Modèle: | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: |
| Nombre De Pièces: | 2units |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 5 à 8 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/P, T/T |
Le FDM-605PTM est une carte réseau de pointe conçue pour les applications de liaison descendante vidéo et de données longue portée, offrant des performances robustes dans des environnements difficiles sans ligne de visée (NLOS). Spécifiquement conçu pour les excavatrices, tracteurs, grues et véhicules sans pilote, cette solution assure une communication transparente sur des distances de 1 à 5 km dans les forêts, les terrains accidentés et les environnements urbains.
|
Connectivité point à multipoint
Prend en charge plusieurs émetteurs embarqués envoyant vidéo HD et données TTL vers un seul récepteur au sol, assurant une surveillance et un contrôle centralisés.
Optimisé pour les environnements NLOS
Excelle dans les scénarios de communication obstruée, y compris les forêts denses, les terrains accidentés et les environnements urbains complexes.
Technologie MIMO d'antenne intelligente
Fournit une transmission vidéo HD en temps réel et une connectivité Ethernet haut débit à un débit de données de 30 Mbps.
Conception légère et compacte
Pesant seulement 150 g, il est idéal pour l'intégration dans les machines sans pilote où l'efficacité du poids est cruciale.
Options de communication sécurisée
Disponible en versions de puissance 5W et 10W, permettant une communication cryptée dans des environnements RF complexes.
|
GÉNÉRAL |
MÉCANIQUE |
||
| TECHNOLOGIE | Sans fil basé sur la technologie d'accès TD-LTE | TEMPÉRATURE | -20+55°C |
| CHIFFREMENT | ZUC/SNOW3G/AES (128/256) Chiffrement de couche 2 en option | DIMENSIONS | 116*70*17 mm |
| DÉBIT DE DONNÉES | 30 Mbps | POIDS | 100 g |
| SENSIBILITÉ | -103 dBm | ||
| PORTÉE | 50 km (air-sol) | MATÉRIAU | Aluminium anodisé argenté |
| MODE | Point à multipoint | MONTAGE | À bord |
| MIMO | MIMO 2x2 |
PUISSANCE |
|
| MODULATION | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| PUISSANCE RF | 33 dBm | TENSION | CC 12V |
| LATENCE | Bout à bout : 60 ms-80 ms | CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | 11 watts |
| ANTI-BROUILLAGE | Saut de fréquence automatique | ||
|
FRÉQUENCE |
INTERFACES |
||
| 1,4 GHz | 1427,9-1447,9 MHz | RF | 2 x SMA |
| 800 MHz | 806-826 MHz | ETHERNET | 1xJ30 |
| 2,4 GHz | 2401,5-2481,5 MHz | ||
| ENTRÉE D'ALIMENTATION | 1xJ30 | ||
| Données TTL | 1xJ30 | ||
| Débogage | 1xJ30 | ||
|
COMUART |
|
| Niveau électrique | 3,3 V et compatible avec 2,85 V |
| Données de contrôle | RS232 |
| Débit en bauds | 115200 bps |
| Mode de transmission | Mode de passage |
| Niveau de priorité | Priorité plus élevée que le port réseau. Lorsque la transmission du signal est encombrée, les données de contrôle seront transmises en priorité. |
| Remarque : 1. La transmission et la réception des données sont diffusées sur le réseau. Après une connexion réseau réussie, chaque unité FDM-605PTM peut recevoir des données série. 2. Si vous souhaitez distinguer l'envoi, la réception et le contrôle, vous devez définir le format vous-même. |
|
|
SENSIBILITÉ |
||
| 1,4 GHZ | 20 MHZ | -100 dBm |
| 10 MHZ | -103 dBm | |
| 5 MHZ | -104 dBm | |
| 3 MHZ | -106 dBm | |
| 800 MHZ | 20 MHZ | -100 dBm |
| 10 MHZ | -103 dBm | |
| 5 MHZ | -104 dBm | |
| 3 MHZ | -106 dBm | |
![]()