| Nom De Marque: | IWAVE |
| Numéro De Modèle: | FDM-6680 |
| Nombre De Pièces: | 2units |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 5 à 8 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/P, T/T |
Module d'émetteur sans fil pour les véhicules électriques et la robotique avec vidéo 8K et transmission de données de contrôle
Le FDM-6680 est un système de communication sans fil de données numériques avancée.les techniques de correction d'erreur mais assurent également une communication à haut débit de 100 Mbps dans le Uplink (UPL) et le Downlink (DNL).
Le FDM-6680 peut faire la liaison descendante en temps réel pour le streaming vidéo, le LAN, les données série bidirectionnelles et les informations des capteurs.
Il combine des technologies et des normes éprouvées avec des algorithmes avancés pour fournir une fiabilité et des performances élevées dans les environnements les plus difficiles.Cela le rend idéal pour les plates-formes micro et de petite taille qui sont sensibles à la taille, Poids et puissance tels que les drones, les drones, les UGV, les USV ou d'autres robotiques.
Caractéristiques
|
Application du projet
La double fréquence 600Mhz et 1,4 GHz MIMO ((2X2) Digital Data Link permet d'obtenir des performances RF robustes et un débit de données élevé allant jusqu'à 120 Mbps.Il est particulièrement bien adapté pour fournir des liaisons vidéo sans fil robustes dans les environnements urbains mobiles et hors ligne de vision avec une portée de 500m-3km..
Spécification
| La mise en œuvre de l'accord | Télécommunications sans fil basées sur les normes technologiques TD-LTE | |
| Le chiffrement | Le système d'avertissement de sécurité doit être équipé d'un système d'avertissement de sécurité. | |
| Taux de données | Maximum de 120 Mbps ((liens vers le haut et vers le bas) | |
| RANGE | 10km-15km ((Air à terre) 500m-3km ((NLOS Terre à terre) | |
| Capacité | Point à 8 points | |
| MIMO | 2x2 MIMO | |
| Le pouvoir | 23dBm±2 (2w ou 10w sur demande) | |
| LATENCE | D'un bout à l'autre≤ 20 ms-50 ms | |
| Modulation | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | |
| - Je vous en prie. | Saut automatique de fréquence entre bandes | |
| Largeur de bande | 1.4Mhz/3Mhz/5Mhz/10MHz/20Mhz/40Mhz | |
| Consommation d'électricité | 5 watts | |
| Puissance d'entrée | DC12V | |
| La communication | La communication entre les 2 nœuds esclaves doit être transmise par le nœud maître. | |
| Nœud maître | Tout nœud du réseau peut être configuré comme nœud maître. | |
| Nœud esclave | Tous les nœuds prennent en charge le unicast, le multicast et la diffusion | |
| Accès à l'information | Plusieurs nœuds esclaves peuvent accéder au réseau simultanément. | |
| 1.4 GHz | 20 MHz | - 102 dBm |
| 10 MHz | - 100 dBm | |
| 5MHZ | - 96 dBm | |
| 600 MHz | 20 MHz | - 102 dBm |
| 10 MHz | - 100 dBm | |
| 5MHZ | - 96 dBm | |
| 1.4 GHz | 1420 MHz à 1530 MHz | |
| 600 MHz | 566 MHz à 678 MHz | |
| Température | -40°C à +80°C | |
| Poids du produit | 60 grammes | |
|
Interfaces |
||
| RF | 2 x SMA | |
| Éthernet | 2xEthernet | Le POE |
| Port Ethernet pour les données ((4Pin) | ||
| Commune | 1xCOMUART | Niveau RS232 3.3V, 1 bit de démarrage, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, pas de vérification de parité |
| Taux de baud: 115200bps (par défaut) (57600, 38400, 19200, 9600 configurables) | ||
| Le pouvoir | 1xDC INPUT | DC12V |
| USB | 1xUSB | |