| Nom De Marque: | IWAVE |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série: |
| Nombre De Pièces: | 2 |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/P, T/T |
Le FD-6100 est une liaison de données numérique MIMO Tri-bande OEM compacte et haute performance, conçue pour être utilisée dans des systèmes sans pilote tels que les drones (véhicules aériens sans pilote) et les véhicules terrestres sans pilote (UGV). Il offre une communication sans fil robuste et sécurisée sur trois bandes de fréquences sélectionnables : 800 MHz, 1,4 GHz et 2,4 GHz, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles où une connectivité fiable est cruciale.
Ce produit est bien adapté aux applications critiques où une communication de données sécurisée, longue portée et haute performance est requise, offrant une polyvalence dans un éventail d'industries telles que la surveillance, la robotique et la télédétection.
| GÉNÉRAL | ||
|---|---|---|
| TECHNOLOGIE | MESH basé sur la norme technologique sans fil TD-LTE | |
| CHIFFREMENT | ZUC/SNOW3G/AES(128) Optionnel Couche-2 | |
| DÉBIT DE DONNÉES | 30 Mbps (liaison montante et descendante) | |
| PORTÉE | 10 km (air-sol) 500 m - 3 km (sol-sol NLOS) | |
| CAPACITÉ | 8 nœuds | |
| LED TRICOLORE | 23 dBm ± 2 (2 W ou 10 W sur demande) | |
| LATENCE | Transmission sur un saut ≤ 30 ms | |
| MODULATION | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
| ANTI-BROUILLAGE | Saut de fréquence inter-bandes automatique | |
| BANDE PASSANTE | 1,4 MHz / 3 MHz / 5 MHz / 10 MHz / 20 MHz | |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | 5 Watts | |
| ENTRÉE D'ALIMENTATION | DC 12V | |
| SENSIBILITÉ | ||
|---|---|---|
| 2,4 GHZ | 20 MHZ | -99 dBm |
| 10 MHZ | -103 dBm | |
| 5 MHZ | -104 dBm | |
| 3 MHZ | -106 dBm | |
| 1,4 GHZ | 20 MHZ | -100 dBm |
| 10 MHZ | -103 dBm | |
| 5 MHZ | -104 dBm | |
| 3 MHZ | -106 dBm | |
| 800 MHZ | 20 MHZ | -100 dBm |
| 10 MHZ | -103 dBm | |
| 5 MHZ | -104 dBm | |
| 3 MHZ | -106 dBm | |
| BANDE DE FRÉQUENCE | ||
|---|---|---|
| 2,4 GHz | 2401,5 - 2481,5 MHz | |
| 1,4 GHz | 1427,9 - 1447,9 MHz | |
| 800 MHz | 806 - 826 MHz | |
| ENTRÉE CC | ||
|---|---|---|
| Niveau électrique | Domaine de tension 2,85 V et compatible avec les niveaux 3 V / 3,3 V | |
| Données de contrôle | Mode TTL | |
| Débit en bauds | 115200 bps | |
| Mode de transmission | Mode de transmission transparente | |
| Niveau de priorité | Priorité plus élevée que le port réseau. Lorsque la transmission du signal est encombrée, les données de contrôle seront transmises en priorité. Note : 1. La transmission et la réception des données sont diffusées sur le réseau. Après une mise en réseau réussie, chaque nœud FD-6100 peut recevoir des données série. 2. Si vous souhaitez distinguer l'envoi, la réception et le contrôle, vous devez définir le format vous-même. |
|
| MÉCANIQUE Température -40 °C à +80 °C |
||
| Poids | ||
|---|---|---|
| 50 grammes | Dimensions | |
| 7,8 * 10,8 * 2 cm | Stabilité | |
| MTBF ≥ 10000 heures | INTERFACES | |
| RF | 2 x SMA | |
| ETHERNET | ||
|---|---|---|
| 1 x Ethernet | COMUART | |
| 1 x COMUART | ALIMENTATION | |
| ENTRÉE CC | INDICATEUR | |
| LED TRICOLORE | ||
![]()