| Nom De Marque: | IWAVE |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série: |
| Nombre De Pièces: | 2 |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/P, T/T |
| Généraux | ||
| La mise en œuvre de l'accord | MESH basé sur la norme de technologie sans fil TD-LTE | |
| Le chiffrement | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement. | |
| Taux de données | 30 Mbps ((liens ascendants et descendants) | |
| RANGE | 10km ((air au sol) 500m-3km ((NLOS du sol au sol) | |
| Capacité | 16 nœuds | |
| Le pouvoir | 23dBm±2 (2w ou 10w sur demande) | |
| LATENCE | Transmission à un saut ≤ 30 ms | |
| Modulation | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | |
| - Je vous en prie. | Saut automatique de fréquence entre bandes | |
| Largeur de bande | 1.4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/20 MHz | |
| Consommation d'électricité | 5 watts | |
| Puissance d'entrée | DC12V | |
| SENSIBLE | ||
| 2.4 GHz | 20 MHz | -99 dBm |
| 10 MHz | - 103 dBm | |
| 5MHZ | - 104 dBm | |
| 3 MHz | -106 dBm | |
| 1.4 GHz | 20 MHz | - 100 dBm |
| 10 MHz | - 103 dBm | |
| 5MHZ | - 104 dBm | |
| 3 MHz | -106 dBm | |
| 800 MHz | 20 MHz | - 100 dBm |
| 10 MHz | - 103 dBm | |
| 5MHZ | - 104 dBm | |
| 3 MHz | -106 dBm | |
| Bande de fréquences | ||
| 2.4 GHz | 2401.5-2481,5 MHz | |
| 1.4 GHz | 1427.9-1447.9MHz | |
| 800 MHz | 806 à 826 MHz | |
| Commune | ||
| Niveau électrique | 2domaine de tension.85V et compatible avec le niveau 3V/3.3V | |
| Données de contrôle | Mode TTL | |
| Taux de baud | 115200 bps | |
| Mode de transmission | Mode de transmission | |
| Niveau de priorité | Priorité supérieure au port réseau Lorsque la transmission du signal Les données de contrôle seront transmises en priorité |
|
| Nom de l'organisme:1La transmission et la réception des données sont diffusées dans le réseau. Après une mise en réseau réussie, chaque nœud FD-6100 peut recevoir des données en série. 2Si vous voulez faire la distinction entre envoi, réception et contrôle, vous devez définir le format vous-même. |
||
| Les produits de base | ||
| Température | -40°C à +80°C | |
| Le poids | 50 grammes | |
| Dimension | 7.8*10,8*2cm | |
| Stabilité | Température moyenne de réaction ≥ 10000 heures | |
| Interfaces | ||
| RF | 2 x SMA | |
| Éthernet | 1xEthernet | |
| Commune | 1x Commune | |
| Le pouvoir | Input en courant continu | |
| Indicateur | LED tricolore | |
![]()